PRIMERA DIVISIÓN:
TOP TEN
| Nombre | Equipo | Goles | |
| 1. | CLEMENTE | NEUMATICOS DAVID | 49 |
| 2. | JULIAN | RIBEREÑO HNOS CHELINES-CAPITRANS SL | 49 |
| 3. | ANTONIO JOSE | MARBE TRADING | 39 |
| 4. | ANTONIO JAVIER | RIBEREÑO HNOS CHELINES-CAPITRANS SL | 39 |
| 5. | FRANCISCO | ADHESIVOS DEL SEGURA | 32 |
| 6. | FRANCISCO JAVIER | HELADERÍA VERSALLES | 30 |
| 7. | ANDRES | LOS PEPES | 27 |
| 8. | JESUS ADRIAN | MARBE TRADING | 26 |
| 9. | PASCUAL | MARBE TRADING | 26 |
| 10. | PABLO ANTONIO | MURCIA PC | 25 |
| 11. | ALEJANDRO | LOS PEPES | 24 |
| 12. | FRANCISCO JAVIER | NEUMATICOS DAVID | 23 |
| 13. | DAVID | ADHESIVOS DEL SEGURA | 21 |
| 14. | LUCIANO ANTONIO | MURCIA PC | 21 |
| 15. | RUBEN | MARBE TRADING | 20 |
| 16. | JOSE ALFONSO | BAR SANTA BÁRBARA-PRORIEGO | 20 |
| 17. | VICTOR JAVIER | RIBEREÑO HNOS CHELINES-CAPITRANS SL | 19 |
| 18. | JOSE | RIBEREÑO HNOS CHELINES-CAPITRANS SL | 19 |
| 19. | ANTONIO | NEUMATICOS DAVID | 19 |
| 20. | PATRICIO MIGUEL | MURCIA PC | 19 |
| 21. | ALEJANDRO | CÍTRICOS INLIMUR SL | 19 |
| 22. | EDUARDO | SEGUROS LORCA | 18 |
| 23. | ADRIAN | PESCADERIA LOZANO | 18 |
| 24. | SALVADOR | RIBEREÑO HNOS CHELINES-CAPITRANS SL | 18 |
| 25. | MARIO | FRANJAMAR | 18 |
| 26. | ALBERTO | LOS PEPES | 17 |
| 27. | ADRIAN | MURCIA PC | 17 |
| 28. | GINES | LOS PEPES | 17 |
| 29. | MANUEL | RIBEREÑO HNOS CHELINES-CAPITRANS SL | 16 |
| 30. | ALBERTO | PESCADERIA LOZANO | 16 |
| 31. | JOSE C. | BAR SANTA BÁRBARA-PRORIEGO | 16 |
| 32. | PABLO | CÍTRICOS INLIMUR SL | 16 |
| 33. | ANTONIO | BAR SANTA BÁRBARA-PRORIEGO | 16 |
| 34. | JOSE DAMASO | BAR SANTA BÁRBARA-PRORIEGO | 15 |
| 35. | JULIO | HELADERÍA VERSALLES | 14 |
| 36. | ELIAS | MURCIA DEPORTE DIGITAL | 14 |
| 37. | JESUS | ADHESIVOS ORCAJADA | 14 |
| 38. | VICTOR MANUEL | RIBEREÑO HNOS CHELINES-CAPITRANS SL | 13 |
| 39. | MARIO | HELADERÍA VERSALLES | 13 |
| 40. | RUBEN | SEGUROS LORCA | 12 |
| 41. | GERONIMO | ADHESIVOS ORCAJADA | 12 |
| 42. | ALEJANDRO | SEGUROS LORCA | 12 |
| 43. | JAVIER | PESCADERIA LOZANO | 12 |
| 44. | DAVID | NEUMATICOS DAVID | 11 |
| 45. | ROBERTO | CÍTRICOS INLIMUR SL | 11 |
| 46. | JOAQUIN | ADHESIVOS DEL SEGURA | 11 |
| 47. | ALEJANDRO | CÍTRICOS INLIMUR SL | 10 |
| 48. | SALVADOR | SEGUROS LORCA | 10 |
| 49. | JOAQUIN | FRANJAMAR | 10 |
| 50. | SERGIO | NEUMATICOS DAVID | 9 |
TOP TEN
SEGUNDA DIVISIÓN:
| Nombre | Equipo | Goles | |
| 1. | ANTONIO JOSE | ESTRUCTURAS METÁLICAS VALERO | 45 |
| 2. | ABRAHAN | F.S. AVESCO VOLVONE | 37 |
| 3. | ENRIQUE | AUXILIAR CONSERVERA F.S. | 32 |
| 4. | FRANCISCO | FERRETERÍA DEL SEGURA | 31 |
| 5. | MARIANO | INNOVAGÁS | 30 |
| 6. | ANTONIO | CAPITRANS SL | 27 |
| 7. | ALVARO | ESTRUCTURAS METÁLICAS VALERO | 26 |
| 8. | RUBEN | CAPITRANS SL | 24 |
| 9. | JUAN IGNACIO | ESTRUCTURAS METÁLICAS VALERO | 23 |
| 10. | EL MAHDI | BIOSAFE | 22 |
| 11. | PASCUAL DAVID | CAFETERÍA QUID | 21 |
| 12. | JESUS MIGUEL | LOGALFRUIT TRADE SL | 21 |
| 13. | SERGIO | F.S. AVESCO VOLVONE | 20 |
| 14. | JESUS | DEPORSALA C. BACO | 20 |
| 15. | JOSE MARTIN | CAPITRANS SL | 19 |
| 16. | JUAN | FIORETTI | 18 |
| 17. | ALEJANDRO | FIORETTI | 18 |
| 18. | JAVIER | BIOSAFE | 17 |
| 19. | FRNACISCO JOSE | CLEMENTE OLMOS | 16 |
| 20. | JOSE ANTONIO | INNOVAGÁS | 16 |
| 21. | AYOUB | EXPO SOFA | 16 |
| 22. | FLORENCIO | INFUSANA-LEMON ICE | 15 |
| 23. | NORBERTO | PIZZERIA VOLANDO VOY | 15 |
| 24. | ALBERTO | PIZZERIA VOLANDO VOY | 14 |
| 25. | ALEJANDRO | CAPITRANS SL | 14 |
| 26. | JUAN ISIDRO | AUXILIAR CONSERVERA F.S. | 13 |
| 27. | DAVID | LOGALFRUIT TRADE SL | 13 |
| 28. | ALEJANDRO | CLEMENTE OLMOS | 13 |
| 29. | JUAN ANTONIO | FERRETERÍA DEL SEGURA | 13 |
| 30. | JOSE | INFUSANA-LEMON ICE | 13 |
| 31. | ANTONIO JAVIER | EXPO SOFA | 13 |
| 32. | JUAN MANUEL | EXPO SOFA | 13 |
| 33. | CARLOS | ESTRUCTURAS METÁLICAS VALERO | 12 |
| 34. | JOSE HECTOR | DEPORSALA C. BACO | 12 |
| 35. | DAVID | DEPORSALA C. BACO | 12 |
| 36. | FELIX | DEPORSALA C. BACO | 11 |
| 37. | SERGIO | CAFETERÍA QUID | 11 |
| 38. | JOSE ANTONIO | INNOVAGÁS | 11 |
| 39. | AARON | PIZZERIA VOLANDO VOY | 11 |
| 40. | ANTONIO | AUXILIAR CONSERVERA F.S. | 11 |
| 41. | ALVARO | INFUSANA-LEMON ICE | 10 |
| 42. | ALEJANDRO | CAPITRANS SL | 10 |
| 43. | JESUS | LOGALFRUIT TRADE SL | 10 |
| 44. | JOSE | CONST LOYMAZ CACHORROSMURCIA.COM- VETAM | 10 |
| 45. | JOSE FRANCISCO | F.S. AVESCO VOLVONE | 10 |
| 46. | FRANCISCO JOSE | CLEMENTE OLMOS | 10 |
| 47. | ABEL | F.S. AVESCO VOLVONE | 10 |
| 48. | JOSE LUIS | EXPO SOFA | 9 |
TOP TEN
TERCERA DIVISIÓN:
| Nombre | Equipo | Goles | |
| 1. | OMAR | KLAVIER | 55 |
| 2. | FRANCISCO JAVIER | FRUTERIA LOS MARCHENAS | 37 |
| 3. | PEDRO JESUS | MURCIA ANTONIO LOPEZ S.L. | 36 |
| 4. | INOCENCIO | PLÁSTICOS ROMERO FS | 35 |
| 5. | CHRISTOPHER EMILIO | LOGISMUR LEANDENTAL | 35 |
| 6. | DANIEL | LA VIÑA COFFEE COCKTAIL | 32 |
| 7. | ADRIAN | ASESORES GANT DE MURCIA SL | 28 |
| 8. | ROBERTO | AUTOESCUELA GLORIETA | 27 |
| 9. | JUAN FRANCISCO | BERSAL SL | 27 |
| 10. | SALVADOR JOSE | KLAVIER | 27 |
| 11. | ALVARO | ASESORES GANT DE MURCIA SL | 26 |
| 12. | DANIEL | CERVECERÍA 4 ROSAS | 26 |
| 13. | ADRIAN | CEDA EL VASO REST LA MOTA | 22 |
| 14. | JUAN JESUS | KLAVIER | 20 |
| 15. | JAVIER | ASESORES GANT DE MURCIA SL | 20 |
| 16. | JUAN JOSE | REFORMAS PACO PEREZ | 20 |
| 17. | JUAN DE DIOS | REFORMAS PACO PEREZ | 19 |
| 18. | JUAN PEDRO | PLÁSTICOS ROMERO FS | 19 |
| 19. | FRANCISCO JAVIER | BERSAL SL | 19 |
| 20. | ALEJANDRO | CERVECERÍA 4 ROSAS | 19 |
| 21. | FRANCISCO JAVIER | AUTOESCUELA GLORIETA | 19 |
| 22. | JOSE ANDRES | CHATARRAS Y METALES SEGURA | 16 |
| 23. | TOMAS | LA VIÑA COFFEE COCKTAIL | 16 |
| 24. | LUIS ANGEL | LOGISMUR LEANDENTAL | 15 |
| 25. | GUILLERMO JOSE | BERSAL SL | 15 |
| 26. | JOSE ANTONIO | CEDA EL VASO REST LA MOTA | 15 |
| 27. | JAVIER | KLAVIER | 15 |
| 28. | DAVID | CEDA EL VASO REST LA MOTA | 14 |
| 29. | AYOUB | REFORMAS PACO PEREZ | 14 |
| 30. | GERMAN | CEDA EL VASO REST LA MOTA | 14 |
| 31. | JOSE MARIA | REFORMAS PACO PEREZ | 14 |
| 32. | TEODORO | BERSAL SL | 13 |
| 33. | ALVARO | CERVECERÍA 4 ROSAS | 13 |
| 34. | ANDRES | MURCIA ANTONIO LOPEZ S.L. | 13 |
| 35. | JUAN VICENTE | CHATARRAS Y METALES SEGURA | 12 |
| 36. | SERGIO | ECONATURA FS | 12 |
| 37. | KARL HAROLD | LOGISMUR LEANDENTAL | 12 |
| 38. | DAVID | FRUTERIA LOS MARCHENAS | 12 |
| 39. | JOSE | KLAVIER | 12 |
| 40. | ALVARO | PESCADERIA MARI | 12 |
| 41. | SERGIO | REFORMAS PACO PEREZ | 12 |
| 42. | ALBERTO | LA VIÑA COFFEE COCKTAIL | 11 |
| 43. | DAVID | CEDA EL VASO REST LA MOTA | 11 |
| 44. | PEDRO | ASESORES GANT DE MURCIA SL | 11 |
| 45. | ALVARO | CEDA EL VASO REST LA MOTA | 11 |
| 46. | ANTONIO FRANCISCO | CERVECERÍA 4 ROSAS | 11 |
| 47. | ALBERTO | ECONATURA FS | 11 |
| 48. | PEDRO | PESCADERIA MARI | 10 |
| 49. | JOSE MIGUEL | REFORMAS PACO PEREZ | 10 |
| 50. | JUAN PEDRO | LA VIÑA COFFEE COCKTAIL | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario