ESPERO EL PROXIMO AÑO TENER MAS INFORMACION PARA QUE SEA MAS COMPLETO
PRIMERA DIVISIÓN:
| Nombre | Equipo | Asistencias |
| 1. | ANTONIO JAVIER | RIBEREÑO HNOS CHELINES-CAPITRANS SL | 6 |
| 2. | JULIAN | RIBEREÑO HNOS CHELINES-CAPITRANS SL | 6 |
| 3. | ANTONIO JOSE | MARBE TRADING | 5 |
| 4. | FRANCISCO | ADHESIVOS DEL SEGURA | 5 |
| 5. | JAVIER | NEUMATICOS DAVID | 4 |
| 6. | ALEJANDRO | LOS PEPES | 4 |
| 7. | FRANCISCO JAVIER | HELADERÍA VERSALLES | 4 |
| 8. | SALVADOR | RIBEREÑO HNOS CHELINES-CAPITRANS SL | 4 |
| 9. | SAMUEL | ADHESIVOS ORCAJADA | 3 |
| 10. | PASCUAL | MARBE TRADING | 3 |
| 11. | OSCAR | MARBE TRADING | 3 |
| 12. | ANTONIO | BAR SANTA BÁRBARA-PRORIEGO | 3 |
| 13. | EDUARDO | SEGUROS LORCA | 3 |
| 14. | ANTONIO | NEUMATICOS DAVID | 3 |
| 15. | JOAQUIN | ADHESIVOS DEL SEGURA | 3 |
| 16. | MARIO | FRANJAMAR | 3 |
| 17. | FRANCISCO F. | ADHESIVOS ORCAJADA | 3 |
| 18. | ELIAS | MURCIA DEPORTE DIGITAL | 2 |
| 19. | ROSENDO | MURCIA DEPORTE DIGITAL | 2 |
| 20. | ADRIAN | MURCIA PC | 2 |
| 21. | JAVIER | FRANJAMAR | 2 |
| 22. | FRANCISCO JAVIER | NEUMATICOS DAVID | 2 |
| 23. | ADRIAN | PESCADERIA LOZANO | 2 |
| 24. | ANDRES | LOS PEPES | 2 |
| 25. | GERONIMO | ADHESIVOS ORCAJADA | 2 |
| 26. | JOSE C. | BAR SANTA BÁRBARA-PRORIEGO | 2 |
| 27. | FRANCISCO JESUS | NEUMATICOS DAVID | 2 |
SEGUNDA DIVISIÓN:
| Nombre | Equipo | Asistencias |
| 1. | JUAN IGNACIO | ESTRUCTURAS METÁLICAS VALERO | 5 |
| 2. | ABRAHAN | F.S. AVESCO VOLVONE | 4 |
| 3. | SALVADOR | CONST LOYMAZ CACHORROSMURCIA.COM- VETAM | 4 |
| 4. | JUAN ANTONIO | FERRETERÍA DEL SEGURA | 4 |
| 5. | JESUS | ESTRUCTURAS METÁLICAS VALERO | 3 |
| 6. | AARON | PIZZERIA VOLANDO VOY | 3 |
| 7. | RICARDO | FIORETTI | 3 |
| 8. | DAVID | DEPORSALA C. BACO | 3 |
| 9. | RUBEN | CAPITRANS SL | 3 |
| 10. | ANTONIO | CAPITRANS SL | 3 |
| 11. | SERGIO | F.S. AVESCO VOLVONE | 2 |
| 12. | SAMUEL | PIZZERIA VOLANDO VOY | 2 |
| 13. | ALEJANDRO | FIORETTI | 2 |
| 14. | JESUS | DEPORSALA C. BACO | 2 |
| 15. | AYOUB | EXPO SOFA | 2 |
| 16. | MIGUEL A. | AUXILIAR CONSERVERA F.S. | 2 |
| 17. | ALBERTO | AUXILIAR CONSERVERA F.S. | 2 |
| 18. | FRANCISCO | FIORETTI | 2 |
| 19. | JOSE | CONST LOYMAZ CACHORROSMURCIA.COM- VETAM | 2 |
| 20. | MIGUEL ANGEL | INFUSANA-LEMON ICE | 2 |
| 21. | ENRIQUE | AUXILIAR CONSERVERA F.S. | 2 |
| 22. | FRANCISCO | FERRETERÍA DEL SEGURA | 2 |
| 23. | JOSE FRANCISCO | F.S. AVESCO VOLVONE | 2 |
| 24. | SERGIO | CAFETERÍA QUID | 2 |
| 25. | ALEJANDRO | CLEMENTE OLMOS | 2 |
| 26. | SERGIO A. | F.S. AVESCO VOLVONE | 2 |
| 27. | CARLOS | ESTRUCTURAS METÁLICAS VALERO | 2 |
| 28. | CARLOS | BIOSAFE | 2 |
| 29. | JOSE FRANCISCO | F.S. AVESCO VOLVONE | 2 |
| 30. | DOMINGO | INNOVAGÁS | 2 |
| 31. | JOSE JAVIER | F.S. AVESCO VOLVONE | 2 |
| 32. | ANGEL | INFUSANA-LEMON ICE | 2 |
| 33. | MARIANO | INNOVAGÁS | 2 |
| 34. | IVAN | BIOSAFE | 2 |
| 35. | ENRIQUE | ESTRUCTURAS METÁLICAS VALERO | 2 |
| 36. | NORBERTO | PIZZERIA VOLANDO VOY | 2 |
TERCERA DIVISIÓN:
| Nombre | Equipo | Asistencias |
| 1. | JUAN IGNACIO | ESTRUCTURAS METÁLICAS VALERO | 5 |
| 2. | ABRAHAN | F.S. AVESCO VOLVONE | 4 |
| 3. | SALVADOR | CONST LOYMAZ CACHORROSMURCIA.COM- VETAM | 4 |
| 4. | JUAN ANTONIO | FERRETERÍA DEL SEGURA | 4 |
| 5. | JESUS | ESTRUCTURAS METÁLICAS VALERO | 3 |
| 6. | AARON | PIZZERIA VOLANDO VOY | 3 |
| 7. | RICARDO | FIORETTI | 3 |
| 8. | DAVID | DEPORSALA C. BACO | 3 |
| 9. | RUBEN | CAPITRANS SL | 3 |
| 10. | ANTONIO | CAPITRANS SL | 3 |
| 11. | SERGIO | F.S. AVESCO VOLVONE | 2 |
| 12. | SAMUEL | PIZZERIA VOLANDO VOY | 2 |
| 13. | ALEJANDRO | FIORETTI | 2 |
| 14. | JESUS | DEPORSALA C. BACO | 2 |
| 15. | AYOUB | EXPO SOFA | 2 |
| 16. | MIGUEL A. | AUXILIAR CONSERVERA F.S. | 2 |
| 17. | ALBERTO | AUXILIAR CONSERVERA F.S. | 2 |
| 18. | FRANCISCO | FIORETTI | 2 |
| 19. | JOSE | CONST LOYMAZ CACHORROSMURCIA.COM- VETAM | 2 |
| 20. | MIGUEL ANGEL | INFUSANA-LEMON ICE | 2 |
| 21. | ENRIQUE | AUXILIAR CONSERVERA F.S. | 2 |
| 22. | FRANCISCO | FERRETERÍA DEL SEGURA | 2 |
| 23. | JOSE FRANCISCO | F.S. AVESCO VOLVONE | 2 |
| 24. | SERGIO | CAFETERÍA QUID | 2 |
| 25. | ALEJANDRO | CLEMENTE OLMOS | 2 |
| 26. | SERGIO A. | F.S. AVESCO VOLVONE | 2 |
| 27. | CARLOS | ESTRUCTURAS METÁLICAS VALERO | 2 |
| 28. | CARLOS | BIOSAFE | 2 |
| 29. | JOSE FRANCISCO | F.S. AVESCO VOLVONE | 2 |
| 30. | DOMINGO | INNOVAGÁS | 2 |
| 31. | JOSE JAVIER | F.S. AVESCO VOLVONE | 2 |
| 32. | ANGEL | INFUSANA-LEMON ICE | 2 |
| 33. | MARIANO | INNOVAGÁS | 2 |
| 34. | IVAN | BIOSAFE | 2 |
| 35. | ENRIQUE | ESTRUCTURAS METÁLICAS VALERO | 2 |
| 36. | NORBERTO | PIZZERIA VOLANDO VOY | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario