TOP TEN GOLEADORES
PRIMERA DIVISIÓN:
| .1 | FRANCISCO | ADHESIVOS DEL SEGURA-BRAVO ELECTRONIC | 34 | |||||
| 2. | ANTONIO JOSE | MARBE TRADING | 27 | |||||
| 3. | JOAQUIN | ADHESIVOS DEL SEGURA-BRAVO ELECTRONIC | 25 | |||||
| 4. | JULIAN | RIBEREÑO HNOS CHELINES-CAPITRANS SL | 24 | |||||
| 5. | EDUARDO | PESCADERIA LOZANO | 24 | |||||
| 6. | SERGIO | EUROFRUTAS BEATRIZ | 20 | |||||
| 7. | ANTONIO JAVIER | RIBEREÑO HNOS CHELINES-CAPITRANS SL | 20 | |||||
| 8. | ABEL | EUROFRUTAS BEATRIZ | 18 | |||||
| 9. | JOSE ALFONSO | BAR SANTA BÁRBARA-PRORIEGO | 18 | |||||
| 10. | JESUS ADRIAN | MARBE TRADING | 17 |
TOP TEN ASISTENTES
| 1. | ALBERTO | LOS PEPES | 4 |
| 2. | CONSTANTINO | REFORMAS MECAMOL | 4 |
| 3. | MARIO | ADHESIVOS ORCAJADA | 4 |
| 4. | DANIEL | RIBERA-BAR ESTACIÓN | 4 |
| 5. | JUAN CARLOS | ADHESIVOS ORCAJADA | 4 |
| 6. | PEDRO J. | EUROFRUTAS BEATRIZ | 4 |
| 7. | FRANCISCO TOMAS | LOS PEPES | 3 |
| 8. | RUBEN | SEGUROS LORCA | 3 |
| 9. | ANTONIO JOSE | MARBE TRADING | 3 |
| 10. | SAMUEL | RIBERA-BAR ESTACIÓN | 3 |
TOP TEN MVP
| 1. | FRANCISCO | ADHESIVOS DEL SEGURA-BRAVO ELECTRONIC | 11 |
| 2. | ANTONIO JOSE | MARBE TRADING | 10 |
| 3. | AYOUB | REFORMAS MECAMOL | 7 |
| 4. | JUAN CARLOS | ADHESIVOS ORCAJADA | 7 |
| 5. | MIGUEL ANGEL | PESCADERIA LOZANO | 6 |
| 6. | RUBEN | SEGUROS LORCA | 6 |
| 7. | EDUARDO | PESCADERIA LOZANO | 6 |
| 8. | DANIEL | RIBERA-BAR ESTACIÓN | 6 |
| 9. | JOSE ALBERTO | ADHESIVOS ORCAJADA | 6 |
| 10. | FRANCISCO JAVIER | IR Y VENIR-FTAS RELAMPAGO | 6 |
SEGUNDA DIVISIÓN:
| 1. | RUBEN | MURCIA DEPORTE DIGITAL | 35 |
| 2. | PABLO ANTONIO | MURCIA PC | 29 |
| 3. | SERGIO | INFUSANA-LEMON ICE | 28 |
| 4. | FRANCISCO JAVIER | HELADERÍA VERSALLES | 25 |
| 5. | JORGE | INNOVAGÁS | 22 |
| 6. | JULIO | HELADERÍA VERSALLES | 20 |
| 7. | SERGIO | F.S. AVESCO VOLVONE | 20 |
| 8. | JOSE JAVIER | ESTRUCTURAS METÁLICAS VALERO | 19 |
| 9. | JESUS | DEPORSALA C. BACO | 19 |
| 10. | JOSE DOMINGO | MURCIA DEPORTE DIGITAL | 18 |
TOP TEN ASISTENTES
| 1. | PABLO | CÍTRICOS INLIMUR SL | 7 |
| 2. | ALBERTO | CÍTRICOS INLIMUR SL | 7 |
| 3. | LAUREANO | CÍTRICOS INLIMUR SL | 6 |
| 4. | ROBERTO | CÍTRICOS INLIMUR SL | 6 |
| 5. | ALEJANDRO | CÍTRICOS INLIMUR SL | 5 |
| 6. | FRANCISCO JAVIER | HELADERÍA VERSALLES | 5 |
| 7. | DAVID | DEPORSALA C. BACO | 4 |
| 8. | IBAN | MURCIA PC | 3 |
| 9. | RUBEN | MURCIA DEPORTE DIGITAL | 3 |
| 10. | JESUS | DEPORSALA C. BACO | 3 |
TOP TEN MVP
| 1. | JORGE | INNOVAGÁS | 13 |
| 2. | GERARDO | PIZZERIA VOLANDO VOY | 10 |
| 3. | RUBEN | MURCIA DEPORTE DIGITAL | 9 |
| 4. | SERGIO | F.S. AVESCO VOLVONE | 9 |
| 5. | ANTONIO JAVIER | LIMPIEZAS CARRASCOSA | 8 |
| 6. | JULIO | HELADERÍA VERSALLES | 8 |
| 7. | SERGIO | INFUSANA-LEMON ICE | 7 |
| 8. | FRANCISCO JAVIER | HELADERÍA VERSALLES | 7 |
| 9. | DAVID | TEYCOMUR JGH | 6 |
| 10. | JOSE HECTOR | DEPORSALA C. BACO | 6 |
TERCERA DIVISIÓN:
| 1. | OMAR | KLAVIER | 36 |
| 2. | ANTONIO | CAPITRANS SL | 26 |
| 3. | JOSE MARTIN | LA VIÑA COFFEE COCKTAIL | 24 |
| 4. | JOSE GABRIEL | ECONATURA FS | 24 |
| 5. | ALEJANDRO | GIMNASIO CO2-NUEVO BAR AL MANOLO | 20 |
| 6. | JUAN | CLÍNICA TÁDER-FIORETTI | 19 |
| 7. | FRANCISCO JOSE | ENVASES METÁLICOS MANUEL LÓPEZ FDEZ | 19 |
| 8. | JAVIER | ASESORES GANT DE MURCIA SL | 18 |
| 9. | SALVADOR JOSE | KLAVIER | 17 |
| 10. | ALEJANDRO | ENVASES METÁLICOS MANUEL LÓPEZ FDEZ | 17 |
TOP TEN ASISTENTES
| 1. | JOSE FRANCISCO | BERSAL SL | 5 |
| 2. | ARKAITZ | LA VIÑA COFFEE COCKTAIL | 4 |
| 3. | ALEJANDRO | ENVASES METÁLICOS MANUEL LÓPEZ FDEZ | 4 |
| 4. | JAVIER | PLÁSTICOS ROMERO FS | 4 |
| 5. | FRANCISCO JOSE | ENVASES METÁLICOS MANUEL LÓPEZ FDEZ | 3 |
| 6. | JOSE ANTONIO | CLÍNICA TÁDER-FIORETTI | 3 |
| 7. | FRANCISCO | CLÍNICA TÁDER-FIORETTI | 3 |
| 8. | JOSE MARTIN | LA VIÑA COFFEE COCKTAIL | 3 |
| 9. | ONOFRE | PLÁSTICOS ROMERO FS | 3 |
| 10. | HARRY | ENVASES METÁLICOS MANUEL LÓPEZ FDEZ | 3 |
TOP TEN MVP
| 1. | JOSE MARTIN | LA VIÑA COFFEE COCKTAIL | 12 |
| 2. | OMAR | KLAVIER | 12 |
| 3. | JAVIER | ASESORES GANT DE MURCIA SL | 10 |
| 4. | ALEJANDRO | GIMNASIO CO2-NUEVO BAR AL MANOLO | 9 |
| 5. | JOSE FRANCISCO | BERSAL SL | 8 |
| 6. | PEDRO JESUS | MURCIA ANTONIO LOPEZ S.L. | 8 |
| 7. | JOSE GABRIEL | ECONATURA FS | 8 |
| 8. | SERGIO | CAFETERÍA QUID | 7 |
| 9. | ONOFRE | PLÁSTICOS ROMERO FS | 6 |
| 10. | JUAN ANTONIO | CERVECERÍA 4 ROSAS | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario